З А Г Р У З К А

Таблица цветов RAL

Жёлтые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Зелёно-бежевый 1000 10 10 50 10 0 3 40 10 #CCC58F 204 197 143
Бежевый 1001 0 20 50 20 10 20 40 0 #D1BC8A 209 188 138
Песочно-жёлтый 1002 0 20 60 10 3 23 60 7 #D2B773 210 183 115
Сигнальный жёлтый 1003 5 20 90 0 0 20 100 0 #F7BA0B 247 186 11
Жёлто-золотой 1004 5 30 100 0 0 20 100 10 #E2B007 226 176 7
Медово-жёлтый 1005 10 30 100 0 10 20 90 0 #C89F04 200 159 4
Кукурузно-жёлтый 1006 5 30 90 0 0 30 100 0 #E1A100 225 161 0
Нарциссово-жёлтый 1007 0 40 100 0 0 30 100 0 #E79C00 231 156 0
Коричнево-бежевый 1011 30 40 70 0 20 50 100 10 #AF8A54 175 138 84
Лимонно-жёлтый 1012 10 10 90 0 10 10 100 0 #D9C022 217 192 34
Жемчужно-белый 1013 0 5 20 10 10 10 20 0 #E9E5CE 233 229 206
Слоновая кость 1014 0 10 40 10 10 10 30 0 #DED09F 222 208 159
Светлая слоновая кость 1015 0 5 30 10 10 10 20 0 #EADEBD 234 222 189
Жёлтая сера 1016 10 0 90 0 10 0 80 0 #EAF044 234 240 68
Шафраново-жёлтый 1017 0 30 70 0 0 30 90 0 #F4B752 244 183 82
Цинково-жёлтый 1018 0 0 80 0 0 0 90 0 #F3E03B 243 224 59
Серо-бежевый 1019 5 20 40 40 10 20 30 0 #A4957D 164 149 125
Оливково-жёлтый 1020 1 5 30 40 10 10 50 25 #9A9464 154 148 100
Рапсово-жёлтый 1021 0 10 100 0 0 0 100 0 #EEC900 238 201 0
Транспортно-жёлтый 1023 0 10 90 0 0 10 100 0 #F0CA00 240 202 0
Охра жёлтая 1024 30 40 70 10 0 20 100 25 #B89C50 184 156 80
Люминесцентный жёлтый 1026 0 0 100 0 0 0 100 0 #F5FF00 245 255 0
Карри жёлтый 1027 10 20 90 40 30 30 100 0 #A38C15 163 140 21
Дынно-жёлтый 1028 0 30 100 0 0 20 100 0 #FFAB00 255 171 0
Жёлтый ракитник 1032 0 30 90 10 0 20 100 10 #DDB20F 221 178 15
Георгиново-жёлтый 1033 0 30 90 0 0 30 100 0 #FAAB21 250 171 33
Пастельно-жёлтый 1034 0 30 80 0 0 30 60 0 #EDAB56 237 171 86
Перламутрово-бежевый 1035 16 19 33 26 20 20 33 12 #A29985 162 153 133
Перламутрово-золотой 1036 33 46 80 18 9 36 97 28 #927549 146 117 73
Солнечно-жёлтый 1037 0 40 100 0 0 35 90 0 #EEA205 238 162 5
Оранжевые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Жёлто-оранжевый 2000 0 50 100 0 0 40 100 0 #DD7907 221 121 7
Красно-оранжевый 2001 0 80 100 20 0 70 100 0 #BE4E24 190 78 36
Алый 2002 0 90 100 10 0 80 100 0 #C63927 198 57 39
Пастельно-оранжевый 2003 0 52 100 0 0 60 100 0 #FA842B 250 132 43
Оранжевый 2004 0 70 100 0 0 70 100 0 #E75B12 231 91 18
Люминесцентный оранжевый 2005 0 75 75 5 0 50 100 0 #FF2300 255 35 0
Люминесцентный ярко-оранжевый 2007 0 50 100 0 0 20 90 0 #FFA421 255 164 33
Ярко-красно-оранжевый 2008 0 60 100 0 0 50 100 0 #F3752C 243 117 44
Транспортный оранжевый 2009 5 70 100 10 0 60 100 0 #E15501 225 85 1
Сигнальный оранжевый 2010 0 70 100 10 0 60 100 0 #D4652F 212 101 47
Насыщенный оранжевый 2011 0 55 100 0 0 40 100 0 #EC7C25 236 124 37
Лососёво-оранжевый 2012 0 60 70 0 0 80 80 0 #DB6A50 219 106 80
Перламутрово-оранжевый 2013 0 80 100 40 10 80 100 10 #954527 149 69 39
Красные тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Огненно-красный 3000 0 100 100 20 0 100 90 0 #AB2524 171 37 36
Сигнальный красный 3001 20 100 90 10 0 100 90 0 #A02128 160 33 40
Карминно-красный 3002 10 100 90 20 0 100 90 0 #A1232B 161 35 43
Рубиново-красный 3003 0 100 100 40 0 100 90 15 #8D1D2C 141 29 44
Пурпурно-красный 3004 20 100 100 60 0 100 90 30 #701F29 112 31 41
Винно-красный 3005 20 100 80 40 0 100 90 50 #5E2028 94 32 40
Чёрно-красный 3007 60 100 70 80 50 100 90 40 #402225 64 34 37
Оксид красный 3009 5 90 100 80 20 100 90 30 #703731 112 55 49
Коричнево-красный 3011 20 100 100 40 0 100 90 30 #7E292C 126 41 44
Бежево-красный 3012 5 50 50 10 20 60 50 0 #CB8D73 203 141 115
Томатно-красный 3013 20 90 100 20 0 100 100 15 #9C322E 156 50 46
Розовый антик 3014 0 70 30 10 10 70 40 0 #D47479 212 116 121
Светло-розовый 3015 0 50 20 10 10 40 10 0 #E1A6AD 225 166 173
Кораллово-красный 3016 0 90 90 20 0 90 90 10 #AC4034 172 64 52
Розовый 3017 0 80 50 10 0 80 40 0 #D3545F 211 84 95
Клубнично-красный 3018 5 90 70 5 0 90 100 0 #D14152 209 65 82
Транспортный красный 3020 0 100 100 10 0 90 90 0 #C1121C 193 18 28
Лососёво-красный 3022 0 60 70 0 0 70 60 0 #D56D56 213 109 86
Люминесцентный красный 3024 0 80 90 0 0 70 100 0 #F70000 247 0 0
Люминесцентный ярко-красный 3026 0 80 100 0 0 70 100 0 #FF0000 255 0 0
Малиново-красный 3027 0 100 70 20 0 100 60 15 #B42041 180 32 65
Красный 3028 5 100 100 0 5 100 100 0 #CB3334 203 51 52
Ориент красный 3031 20 100 90 20 0 90 60 15 #AC323B 172 50 59
Перламутрово-рубиновый 3032 10 100 90 50 10 100 100 30 #711521 113 21 33
Перламутрово-розовый 3033 8 84 72 13 0 93 93 7 #B24C43 178 76 67
Фиолетовые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Красно-сиреневый 4001 60 70 5 10 50 97 20 0 #8A5A83 138 90 131
Красно-фиолетовый 4002 40 100 90 5 0 100 40 30 #933D50 147 61 80
Вересково-фиолетовый 4003 10 70 10 0 7 90 0 0 #D15B8F 209 91 143
Бордово-фиолетовый 4004 60 100 50 20 10 100 0 50 #691639 105 22 57
Сине-сиреневый 4005 60 100 5 10 50 60 0 0 #83639D 131 99 157
Транспортный пурпурный 4006 50 100 0 10 30 100 0 0 #992572 153 37 114
Пурпурно-фиолетовый 4007 70 100 20 60 90 0 10 25 #4A203B 74 32 59
Сигнальный фиолетовый 4008 60 90 0 10 30 100 0 0 #904684 144 70 132
Пастельно-фиолетовый 4009 40 40 30 0 17 40 10 15 #A38995 163 137 149
Телемагента 4010 10 90 30 0 0 100 0 0 #C63678 198 54 120
Перламутрово-фиолетовый 4011 47 57 3 7 47 64 0 0 #8773A1 135 115 161
Перламутрово-ежевичный 4012 50 50 20 23 54 57 3 26 #6B6880 107 104 128
Синие тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Фиолетово-синий 5000 100 40 5 40 100 70 10 25 #384C70 56 76 112
Зелёно-синий 5001 90 20 0 80 100 50 10 20 #1F4764 31 71 100
Ультрамариново-синий 5002 100 70 0 40 100 90 0 0 #2B2C7C 43 44 124
Сапфирово-синий 5003 100 50 0 80 90 0 10 25 #2A3756 42 55 86
Чёрно-синий 5004 100 100 70 40 84 53 47 56 #1D1F2A 29 31 42
Сигнальный синий 5005 100 40 0 40 90 60 0 0 #154889 21 72 137
Бриллиантово-синий 5007 80 20 0 40 100 40 0 20 #41678D 65 103 141
Серо-синий 5008 60 0 0 90 100 50 10 60 #313C48 49 60 72
Лазурно-синий 5009 90 30 10 40 100 40 10 20 #2E5978 46 89 120
Горечавково-синий 5010 100 40 5 40 100 70 0 0 #13447C 19 68 124
Стально-синий 5011 100 60 10 80 96 46 10 40 #232C3F 35 44 63
Голубой 5012 90 30 10 10 97 26 0 0 #3481B8 52 129 184
Кобальтово-синий 5013 100 60 0 60 90 0 10 25 #232D53 35 45 83
Голубино-синий 5014 50 20 0 40 64 41 11 12 #6C7C98 108 124 152
Небесно-синий 5015 100 30 0 10 100 20 0 0 #2874B2 40 116 178
Транспортный синий 5017 100 20 5 40 90 50 0 0 #0E518D 14 81 141
Бирюзово-синий 5018 90 10 40 10 93 7 33 3 #21888F 33 136 143
Капри синий 5019 100 50 20 10 100 30 0 20 #1A5784 26 87 132
Океанская синь 5020 100 0 40 80 100 30 50 40 #0B4151 11 65 81
Водная синь 5021 100 20 50 10 100 0 30 15 #07737A 7 115 122
Ночной синий 5022 100 100 40 40 90 0 10 25 #2F2A5A 47 42 90
Отдалённо-синий 5023 80 40 10 20 100 60 10 0 #4D668E 77 102 142
Пастельно-синий 5024 70 20 10 20 63 17 7 8 #6A93B0 106 147 176
Перламутровый горечавково-синий 5025 97 48 31 15 100 30 20 20 #296478 41 100 120
Перламутровый ночной синий 5026 100 80 0 50 90 0 10 25 #102C54 16 44 84
Зелёные тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Патиново-зелёный 6000 80 20 60 20 98 8 68 17 #327662 50 118 98
Изумрудно-зелёный 6001 90 30 90 10 100 0 100 15 #28713E 40 113 62
Лиственно-зелёный 6002 90 40 90 10 90 0 100 25 #276235 39 98 53
Оливково-зелёный 6003 80 50 80 20 50 40 100 40 #4B573E 75 87 62
Сине-зелёный 6004 100 50 60 40 100 30 50 40 #0E4243 14 66 67
Зелёный мох 6005 100 60 90 20 100 20 90 30 #0F4336 15 67 54
Серо-оливковый 6006 90 80 90 20 80 70 100 60 #40433B 64 67 59
Бутылочно-зелёный 6007 80 50 80 60 80 60 100 60 #283424 40 52 36
Коричнево-зелёный 6008 70 50 70 80 100 100 100 75 #35382E 53 56 46
Пихтовый зелёный 6009 90 50 90 60 100 60 80 60 #26392F 38 57 47
Травяной зелёный 6010 70 10 80 40 70 0 100 25 #3E753B 62 117 59
Резедово-зелёный 6011 70 30 70 5 50 13 70 20 #66825B 102 130 91
Чёрно-зелёный 6012 100 80 100 20 100 50 80 60 #31403D 49 64 61
Тростниково-зелёный 6013 40 20 60 40 40 40 70 10 #797C5A 121 124 90
Жёлто-оливковый 6014 80 50 90 60 50 70 100 50 #444337 68 67 55
Чёрно-оливковый 6015 80 60 70 40 100 100 100 75 #3D403A 61 64 58
Бирюзово-зелёный 6016 100 30 80 0 100 0 70 15 #026A52 2 106 82
Майский зелёный 6017 80 20 100 10 77 0 97 0 #468641 70 134 65
Желто-зелёный 6018 70 0 90 0 60 0 100 0 #48A43F 72 164 63
Бело-зелёный 6019 35 0 40 0 30 0 30 0 #B7D9B1 183 217 177
Хромовый зелёный 6020 90 60 80 20 80 40 100 50 #354733 53 71 51
Бледно-зелёный 6021 50 10 50 10 43 13 50 7 #86A47C 134 164 124
Коричнево-оливковый 6022 90 80 100 20 70 100 90 75 #3E3C32 62 60 50
Транспортный зелёный 6024 90 10 80 10 90 100 70 0 #008754 0 135 84
Папоротниково-зелёный 6025 80 30 90 10 50 10 100 25 #53753C 83 117 60
Опаловый зелёный 6026 100 30 70 40 100 0 70 15 #005D52 0 93 82
Светло-зелёный 6027 60 0 30 0 50 0 20 0 #81C0BB 129 192 187
Сосновый зелёный 6028 100 60 100 0 100 30 100 40 #2D5546 45 85 70
Мятно-зелёный 6029 100 20 100 5 100 0 100 0 #007243 0 114 67
Сигнальный зелёный 6032 90 10 80 0 90 0 70 0 #0F8558 15 133 88
Мятно-бирюзовый 6033 80 20 50 0 90 0 40 17 #478A84 71 138 132
Пастельно-бирюзовый 6034 60 10 40 0 50 0 20 10 #7FB0B2 127 176 178
Перламутрово-зелёный 6035 90 0 100 75 90 10 100 30 #1B542C 27 84 44
Перламутровый опаловый зелёный 6036 100 10 60 50 100 10 60 30 #005D4C 0 93 76
Зелёный 6037 90 0 100 0 90 0 100 0 #008F39 0 143 57
Люминесцентный зелёный 6038 100 0 100 0 100 0 100 0 #00BB2E 0 187 46
Серые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Серая белка 7000 40 10 10 40 33 6 6 36 #7E8B92 126 139 146
Серебристо-серый 7001 10 0 0 40 20 7 7 30 #8F999F 143 153 159
Оливково-серый 7002 30 30 50 40 37 37 57 15 #817F68 129 127 104
Серый мох 7003 30 20 40 40 27 20 40 40 #7A7B6D 122 123 109
Сигнальный серый 7004 0 0 0 45 7 4 4 33 #9EA0A1 158 160 161
Мышино-серый 7005 30 10 20 60 48 42 39 20 #6B716F 107 113 111
Бежево-серый 7006 0 10 30 60 29 43 56 35 #756F61 117 111 97
Серое хаки 7008 30 40 70 40 10 30 90 40 #746643 116 102 67
Зелёно-серый 7009 20 50 40 80 60 50 70 32 #5B6259 91 98 89
Брезентово-серый 7010 20 5 30 80 60 47 50 43 #575D57 87 93 87
Железно-серый 7011 40 10 20 80 60 40 30 30 #555D61 85 93 97
Базальтово-серый 7012 20 0 10 80 50 20 20 40 #596163 89 97 99
Коричнево-серый 7013 10 10 40 80 50 60 100 50 #555548 85 85 72
Сланцево-серый 7015 40 10 10 80 80 65 33 45 #51565C 81 86 92
Антрацитово-серый 7016 60 30 30 80 100 50 30 60 #373F43 55 63 67
Чёрно-серый 7021 50 10 5 95 100 90 70 50 #2E3234 46 50 52
Серая умбра 7022 30 20 40 80 80 80 100 75 #4B4D46 75 77 70
Серый бетон 7023 40 20 40 40 50 40 40 0 #818479 129 132 121
Графитовый серый 7024 80 60 50 40 90 60 30 60 #474A50 71 74 80
Гранитовый серый 7026 60 20 30 80 100 40 50 60 #374447 55 68 71
Каменно-серый 7030 20 10 20 40 0 0 10 40 #939388 147 147 136
Сине-серый 7031 60 30 30 40 68 52 41 18 #5D6970 93 105 112
Галечный серый 7032 0 0 20 40 0 0 10 25 #B9B9A8 185 185 168
Цементно-серый 7033 30 10 30 40 37 13 37 30 #818979 129 137 121
Жёлто-серый 7034 5 5 40 40 0 0 30 40 #939176 147 145 118
Светло-серый 7035 5 0 5 20 20 14 14 0 #CBD0CC 203 208 204
Платиново-серый 7036 10 10 10 40 30 30 20 10 #9A9697 154 150 151
Пыльно-серый 7037 30 20 20 40 11 8 8 46 #7C7F7E 124 127 126
Агатовый серый 7038 30 10 20 20 30 22 22 0 #B4B8B0 180 184 176
Кварцевый серый 7039 50 40 50 40 60 60 60 0 #6B695F 107 105 95
Серое окно 7040 20 5 10 40 30 20 10 10 #9DA3A6 157 163 166
Транспортный серый A 7042 30 10 20 40 17 9 9 33 #8F9695 143 150 149
Транспортный серый B 7043 30 10 20 80 87 81 74 29 #4E5451 78 84 81
Серый шёлк 7044 0 0 15 30 10 10 10 10 #BDBDB2 189 189 178
Телегрей 1 7045 20 10 10 40 10 0 0 40 #91969A 145 150 154
Телегрей 2 7046 30 10 10 40 31 18 14 25 #82898E 130 137 142
Телегрей 4 7047 0 0 5 20 0 0 0 12 #CFD0CF 207 208 207
Перламутровый мышино-серый 7048 32 32 39 27 18 18 31 34 #888175 136 129 117
Коричневые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Зелёно-коричневый 8000 50 50 80 10 20 40 90 25 #887142 136 113 66
Охра коричневая 8001 40 60 90 10 10 50 100 10 #9C6B30 156 107 48
Сигнальный коричневый 8002 60 80 80 10 20 80 100 30 #7B5141 123 81 65
Глиняный коричневый 8003 50 70 80 10 0 60 100 40 #80542F 128 84 47
Медно-коричневый 8004 40 80 80 10 0 70 100 25 #8F4E35 143 78 53
Олень коричневый 8007 60 70 80 20 0 70 100 40 #6F4A2F 111 74 47
Оливково-коричневый 8008 50 60 70 20 30 60 100 10 #6F4F28 111 79 40
Орехово-коричневый 8011 10 60 100 80 10 90 100 50 #5A3A29 90 58 41
Красно-коричневый 8012 5 100 100 80 0 100 100 50 #673831 103 56 49
Сепия коричневый 8014 30 60 100 80 40 70 100 50 #49392D 73 57 45
Каштаново-коричневый 8015 0 90 100 80 10 100 100 50 #633A34 99 58 52
Махагон коричневый 8016 40 80 80 80 30 90 90 50 #4C2F26 76 47 38
Шоколадно-коричневый 8017 60 80 80 80 50 100 90 60 #44322D 68 50 45
Серо-коричневый 8019 90 90 80 80 70 100 90 75 #3F3A3A 63 58 58
Чёрно-коричневый 8022 100 100 80 95 70 100 90 75 #211F20 33 31 32
Оранжево-коричневый 8023 20 70 100 20 0 70 100 10 #A65E2F 166 94 47
Бежево-коричневый 8024 30 60 70 40 0 60 100 40 #79553C 121 85 60
Бледно-коричневый 8025 40 50 60 40 7 60 93 43 #755C49 117 92 73
Терракотовый 8028 20 50 70 80 40 80 100 50 #4E3B2B 78 59 43
Перламутровый медный 8029 23 80 93 43 0 80 100 40 #773C27 119 60 39
Чёрные и белые тона Цвет RAL CMYK (C) CMYK (U) HTML RGB
Кремово-белый 9001 0 0 10 5 0 0 10 0 #EFEBDC 239 235 220
Светло-серый 9002 5 0 10 10 3 3 10 7 #DDDED4 221 222 212
Сигнальный белый 9003 0 0 0 0 0 0 0 0 #F4F8F4 244 248 244
Сигнальный чёрный 9004 100 90 100 80 100 100 100 75 #2E3032 46 48 50
Чёрный янтарь 9005 100 100 100 95 87 65 66 58 #0A0A0D 10 10 13
Бело-алюминиевый 9006 0 0 0 40 0 0 0 20 #A5A8A6 165 168 166
Тёмно-алюминиевый 9007 0 0 0 60 17 14 17 29 #8F8F8C 143 143 140
Белый 9010 0 0 5 0 0 0 7 0 #F7F9EF 247 249 239
Графитно-чёрный 9011 100 100 100 80 90 100 97 75 #292C2F 41 44 47
Транспортный белый 9016 3 0 0 0 0 0 0 0 #F7FBF5 247 251 245
Транспортный чёрный 9017 100 90 100 95 87 66 66 58 #2A2D2F 42 45 47
Папирусно-белый 9018 10 0 10 20 7 4 10 6 #CFD3CD 207 211 205
Перламутровый светло-серый 9022 21 14 14 31 10 7 7 28 #9C9C9C 156 156 156
Перламутровый тёмно-серый 9023 8 6 6 57 20 10 10 40 #7E8182 126 129 130

Наши клиенты

brand-logo
brand-logo
brand-logo
brand-logo
brand-logo